Info
Données techniques
| G ElECTROCUT ® 2004 | G ElECTROCUT ® 2504 | G ElECTROCUT ® 3006 | G ElECTROCUT ® 4006 | |
| Épaisseur maximale de coupe acier st42 | 4 | 4 | 6 | 6 | 
| Épaisseur maximale de coupe Inox | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Longueur de coupe maximale | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 
| Butée arrière | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Angle de coupe | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 
| Moteur d'entraînement | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 | 
| Longueur | 2950 | 3450 | 3950 | 4950 | 
| Largeur | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| Hauteur | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 
| Poids | 5100 | 6200 | 7300 | 8700 | 
Vidéos
Téléchargements
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                    
             
                             
					 
					 
					 
         
   
   
  