Info
Données techniques
| 3015 | 4020 | ||
| Surface de travail |
Axe X | 3000 mm | 4000 mm |
| Axe Y | 1500 mm | 2000 mm | |
| Axe Z | 250 mm | 250 mm | |
| Encombrement | Longueur | 8600 mm | 10600 mm |
| Largeur | 4200 mm | 4700 mm | |
| Hauteur | 2200 mm | 2200 mm | |
| Poids | 8000 Kg | 9500 Kg | |
| Vitesse | Simultanée (X et Y) | 60 m/min | |
| Précision | Précision de positionnement | +/- 0,10 mm lors du marquage laser des contours | |
| Répétabilité moyenne | +/- 0,10 mm lors du marquage laser des contours | ||
| CN | Type | Schneider touch | |
| Écran | 19" TFT tactile | ||
| Échange de données | RJ 45 et USB | ||
| Evacuation de pièces | 350x1500 mm | 350x2000 mm | |
| Couleur | Bleu | RAL 5017 | |
| Gris clair | RAL 7035 | ||
| Boschert Laser System (BLS) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Puissance laser | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
| Épaisseur conseillée acier | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 10* mm |
| Épaisseur conseillée INOX | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Épaisseur conseillée aluminium | 3 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Épaisseur conseillée cuivre | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
| Branchement électrique | 22 kVA | |||
| Laser, machine/Aspiration, refroidisseur | ||||
* L´ouverture max des pinces est 12mm
Vidéos
Téléchargements