Info
ProfiBend 28
Puissance | 280 kN |
Longueur de pliage (Option) |
835mm1000mm) |
Poids | 3000 Kg |
Largeur | 1.400 mm |
Profondeur | 1.100 mm |
Hauteur | 2.400 mm |
Passage entre-montants | 890 mm |
Col de cygne | 200 mm |
Table de dépose | 2 x 270 mm |
Hauteur de travail | 850 mm |
Ouverture | 325 mm |
Course | 200 mm |
Course butée. X | 380 mm |
Vitesse de travail | 8-10 mm/s |
Vitesse de remontée. | 40 mm/s |
Répétabilité | +/- 0,02 |
Branchement | 3 kW 5 kVA |
Commande numérique | Hejm |
ProfiBend 28 CNC
Puissance | 280 kN |
Longueur de pliage (Option) |
835mm (1000mm) |
Poids | 3000 Kg |
Largeur | 1.400 mm |
Profondeur | 1.100 mm |
Hauteur | 2.400 mm |
Passage entre-montants | 890 mm |
Col de cygne | 200 mm |
Table de dépose | 2 x 270 mm |
Hauteur de travail | 850 mm |
Ouverture | 325 mm |
Course | 200 mm |
Course butée. X | 380 mm |
Vitesse de travail | 8-10 mm/s |
Vitesse de remontée. | 40 mm/s |
Répétabilité | +/- 0,02 |
Branchement | 3 kW 5 kVA |
Commande numérique | Labod |
ProfiBend 56 CNC
Profi 56/1000 CNC | Profi 56/1400 CNC | Profi 56/2200 CNC | |
Presskraft | 560 KN | 560 KN | 560 KN |
Abkantlänge | 1000 | 1400 | 2200 |
Gewicht | 3800 Kg | 4800 Kg | 5500 Kg |
Breite | 1500 mm | 1600 mm | 2700 mm |
Tiefe | 1310 mm | 2010 mm | 1670 mm |
Höhe vom Boden | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
Durchgang zw. d. Gestell | 890 mm | 1260 mm | 2100 mm |
Ausladung | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Breite Arbeitstisch | 2 x 270 mm | 2 x 270 mm | 2 x 270 mm |
Arbeitshöhe | 915 mm | 915 mm | 915 mm |
Max. Einbauhöhe | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
Y-Verfahrweg | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Max. Anschlagber. X | 370 (500) mm | 370 (500) mm | 500 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 8-10 mm/s | 8-10 mm/s | 8-10 mm/s |
Rückzugsgeschwindigk. | 30 mm/s | 30 mm/s | 30 mm/s |
Wiederholgenauigkeit | +/- 0,02 mm | +/- 0,02 mm | +/- 0,02 mm |
Anschlusswerte | 10 KVA | 10 KVA | 12 KVA |
Steuerung | Labod / Cybelec | Labod / Cybelec | Labod / Cybelec |
Vidéos
Téléchargements