Info
Données techniques
G Bend Plus |
2080 | 2580 | 3080 |
3110 |
3140 |
3175 |
3210 |
3290 |
3320 |
Puissance | 80 | 80 | 80 | 110 | 140 | 175 | 210 | 290 | 320 |
Longueur de pliage (mm) | 2100 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Passage entre-montants (mm) | 1550 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Déchargement | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hauteur d'installation | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Moyeu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Largeur du tableau | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 114 | 114 | 114 |
Une traverse rapide | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-120 |
Vitesse de travail (mm/sec) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-10 |
Vitesse de remontée. (mm/sec) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-140 | 0-130 | 0-120 | 0-100 |
Pression hydraulique | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Longueur | 3200 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Largeur | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1950 | 1950 | 2100 |
Poids | 7300 | 8000 | 8500 | 9500 | 11000 | 12500 | 14500 | 16200 | 18800 |
G Bend Plus |
4140 | 4175 | 4210 |
4290 |
4320 |
6175 |
6210 |
6290 |
6320 |
Puissance | 140 | 175 | 210 | 290 | 320 | 175 | 210 | 290 | 320 |
Longueur de pliage (mm) | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Passage entre-montants (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
Déchargement | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Hauteur d'installation | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Moyeu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Largeur du tableau | 80 | 80 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Une traverse rapide | 0-180 | 0-160 | 0-160 | 0-150 | 0-120 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-120 |
Vitesse de travail (mm/sec)* | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-10 | 0-8 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-7 |
Vitesse de remontée. (mm/sec) | 0-160 | 0-140 | 0-130 | 0-160 | 0-90 | 0-140 | 0-130 | 0-120 | 0-90 |
Pression hydraulique | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Longueur | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 7400 | 7400 | 7400 |
Largeur | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2100 | 1800 | 1950 | 1950 | 2400 |
Poids | 13600 | 15600 | 18000 | 22000 | 22000 | 23000 | 24000 | 28000 | 30000 |
*La vitesse de travail est limitée conformément aux réglementations de sécurité des pays CE
Vidéos
Téléchargements