Info
Données techniques
|  G Flex | 
2080 | 
3080 | 
3140 | 
3175 | 
3210 | 
4140 | 
4210 | 
| Puissance | 80 | 80 | 140 | 175 | 210 | 140 | 210 | 
| Longueur de pliage (mm) | 2100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 
| Passage entre-montants (mm) | 1550 | 2550 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 | 
| Déchargement | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Hauteur d'installation | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 
| Moyeu | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| Largeur du tableau | 80 | 80 | 80 | 80 | 114 | 80 | 114 | 
| Une traverse rapide | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-160 | 0-160 | 0-180 | 0-160 | 
| Vitesse de travail (mm/sec)* | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 
| Vitesse de remontée. (mm/sec) | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-140 | 0-130 | 0-160 | 0-130 | 
| Pression hydraulique | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 
| Longueur | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 
| Largeur | 1700 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 1850 | 1900 | 
| Poids | 6000 | 8500 | 10000 | 11200 | 13200 | 12400 | 14500 | 
*La vitesse de travail est limitée conformément aux réglementations de sécurité des pays CE
Vidéos
Téléchargements