Info
Données techniques
G-HD | 4440 | 6440 | 6550 | 6660 |
6880 |
7550 |
7880 |
Puissance (t) | 440 | 440 | 550 | 660 | 880 | 550 | 880 |
Longueur de pliage (mm) | 4100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 7100 | 7100 |
Passage entre-montants (mm) | 3550 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 6050 | 6050 |
Déchargement | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hauteur d'installation | 570 | 570 | 590 | 590 | 650 | 590 | 650 |
Moyeu | 320 | 320 | 350 | 350 | 380 | 350 | 380 |
Largeur du tableau | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Une traverse rapide | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
Vitesse de travail (mm/sec) | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Vitesse de remontée. (mm/sec) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
Pression hydraulique | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Longueur | 5400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 8400 | 8400 |
Largeur | 2700 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Hauteur | 3400 | 3750 | 3800 | 4100 | 4100 | 3800 | 4100 |
Poids | 29000 | 39000 | 37000 | 55000 | 63000 | 65000 | 78000 |
*La vitesse de travail est limitée conformément aux réglementations de sécurité des pays CE
Vidéos
Téléchargements