Info
Technische Dten
3015 | 4020 | ||
Arbeitsbereich | X-Achse | 3000 mm | 4000 mm |
Y-Achse | 1500 mm | 2000 mm | |
Z-Achse | 250 mm | 250 mm | |
Platzbedarf | Länge | 8600 mm | 10600 mm |
Breite | 4200 mm | 4700 mm | |
Höhe | 2200 mm | 2200 mm | |
Gewicht | 8000 Kg | 9500 Kg | |
Geschwindigkeiten | Simultan (X und Y) | 100 m/min | |
Genauigkeit | Positionsabweichung | +/- 0.05 mm | |
Mittlere Wiederholgenauigkeit | +/- 0.03 mm | ||
Steuerung | Typ | Schneider Touch | |
Anzeige | 19" TFT Touchscreen | ||
Datenübertragung | RJ 45 und USB | ||
Teile Entladen | 350x1500 mm | 350x2000 mm | |
Farbe | Blau | RAL 5017 | |
Lichtgrau | RAL 7035 |
Boschert Laser System (BLS) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
Laserleistung | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W |
Empfohlene Schneidleistung Baustahl | 6 mm | 10 mm | 10 mm | 10* mm |
Empfohlene Schneidleistung Edelstahl | 4 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
Empfohlene Schneidleistung Aluminium | 3 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Empfohlene Schneidleistung Kupfer | 2 mm | 4 mm | 6 mm | 8 mm |
Elektrische Anschlussleistung | 22 kVA | |||
Faser Laser, Maschine, Absaugung, Kühler |
* Die maximale Öffnung der Zange ist 12 mm
Videos
Downloads