Info
Technische Daten
G ElECTROCUT ® 2004 | G ElECTROCUT ® 2504 | G ElECTROCUT ® 3006 | G ElECTROCUT ® 4006 | |
Maximale Schnittstärke Stahl st42 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Maximale Schnittstärke Stahl | 2 | 2 | 4 | 4 |
Maximale Schnittlänge | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Hinteranschlag | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Schnittwinkel | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 | 0.5-2.0 |
Antriebsmotor | 6 | 6 | 8.5 | 8.5 |
Länge | 2950 | 3450 | 3950 | 4950 |
Breite | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Höhe | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Gewicht | 5100 | 6200 | 7300 | 8700 |
Videos
Downloads