Info
Technische Daten
G Cut® | 2504 | 3006 | 3010 | 3013 | 3016 | 3020 | 4006 |
Maximale Blechstärke st42 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 |
Maximale Blechstärke Edelstahl | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 |
Maximale Schnittlänge | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 |
Ausladung | 155 | 180 | 210 | 210 | 260 | 260 | 180 |
Hinteranschlag | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Schneidwinkel | 1.26 | 1.42 | 1.79 | 1.97 | 2.33 | 2.85 | 1.49 |
Hydraulikdruck | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Antriebsmotor | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 11 |
Länge | 3450 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4950 |
Breite | 3500 | 3900 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 3900 |
Höhe | 1950 | 1950 | 2050 | 2200 | 2550 | 2550 | 2050 |
Gewicht | 5900 | 8300 | 10500 | 13000 | 17000 | 24000 | 11800 |
Videos
Downloads