Info
Technische Daten
| G Flex | 2080 | 3080 | 3140 | 3175 | 3210 | 4140 | 4210 |
| Presskraft | 80 | 80 | 140 | 175 | 210 | 140 | 210 |
| Arbeitslänge | 2100 | 3100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Lichte Ständerwände | 1550 | 2550 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 |
| Ausladung | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Einbauhöhe | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Hub | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tischbreite | 80 | 80 | 80 | 80 | 114 | 80 | 114 |
| Eilgang | 0-180 | 0-180 | 0-180 | 0-160 | 0-160 | 0-180 | 0-160 |
| Arbeitsgeschwindigkeit* | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 |
| Rückzug | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-140 | 0-130 | 0-160 | 0-130 |
| Hydraulischer Druck | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Länge | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Breite | 1700 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 1850 | 1900 |
| Gewicht | 6000 | 8500 | 10000 | 11200 | 13200 | 12400 | 14500 |
Videos
Downloads
